Yasin Alpay

Details

Yasin Alpay
Team: MPM-PERFORMANCE-TEAM
Yasin_Alpay
Turkey
1986-06-12

Ergebnisse

S6 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-PERFORMANCE-TEAM Bathurst Rennen 1:32:04.268 (26pt) 1 26
MPM-PERFORMANCE-TEAM Oschersleben Sprint 2 0:35:15.561 (10pt) 2 10
MPM-PERFORMANCE-TEAM Oschersleben Sprint 1 0:35:18.517 (13pt) 1 13
MPM-PERFORMANCE-TEAM Zolder Rennen 1:30:04.074 (26pt) 1 26
MPM-PERFORMANCE-TEAM Red Bull Ring Sprint 1 0:36:11.286 (10pt) 2 10
MPM-PERFORMANCE-TEAM Red Bull Ring Sprint 2 DNF 16 0

S5 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-JUNIOR-TEAM Hockenheim GP Rennen 8 13 8

S5 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-PERFORMANCE-TEAM Red Bull Ring Sprint 1 20 2 20
MPM-PERFORMANCE-TEAM Red Bull Ring Sprint 2 10 7 10
MPM-PERFORMANCE-TEAM Monza GP Rennen 50 1 50
MPM-PERFORMANCE-TEAM Indianapolis GP Sprint 1 25 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Indianapolis GP Sprint 2 25 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Algarve GP Rennen 40 2 40
MPM-PERFORMANCE-TEAM Fuji GP Sprint 1 25 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Fuji GP Sprint 2 25 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Cot Americas Rennen 50 1 50
MPM-PERFORMANCE-TEAM Silverstone GP Rennen 50 1 50
MPM-PERFORMANCE-TEAM Sportsland Sugo Sprint 1 25 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Sportsland Sugo Sprint 2 DNF 11 0
MPM-PERFORMANCE-TEAM Nordschleife 24h Rennen 40 2 40

GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Team Proleten Bude Bathurst Rennen 20 2 20

Mobile Login