Maik Westerwald

Details

Maik Westerwald
Team: MPM-PERFORMANCE-TEAM
Maik_Westerwald
Germany
1970-02-20

Ergebnisse

S7 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-PERFORMANCE-TEAM Brands Hatch GP Sprint 1 0:36:22.599 (7pt) 10 7
MPM-PERFORMANCE-TEAM Brands Hatch GP Sprint 2 0:36:00.903 (6pt) 11 6
MPM-PERFORMANCE-TEAM Silverstone GP Rennen 1:31:37.008 (20pt) 7 20
MPM-PERFORMANCE-TEAM Donington Park GP Sprint 1 0:36:44.993 (8pt) 9 8
MPM-PERFORMANCE-TEAM Donington Park GP Sprint 2 0:36:51.132 (6pt) 11 6
MPM-PERFORMANCE-TEAM Hockenheim Classic Rennen 1:34:16.129 (16pt) 9 16
MPM-PERFORMANCE-TEAM Nürburgring - GP und Schleife Sprint 1 0:35:38.557 (11pt) 6 11
MPM-PERFORMANCE-TEAM Nürburgring - GP und Schleife Sprint 2 0:44:34.665 (6pt) 11 6
MPM-PERFORMANCE-TEAM Monza GP Rennen DNF 15 0
MPM-PERFORMANCE-TEAM Fuji GP Sprint 1 0:38:05.899 (6pt) 11 6
MPM-PERFORMANCE-TEAM Fuji GP Sprint 2 0:36:12.497 (25pt) 1 25
MPM-PERFORMANCE-TEAM Imola Rennen 1:33:00.483 (14pt) 10 14
MPM-PERFORMANCE-TEAM Watkins Glen Sprint 2 0:36:45.312 (8pt) 9 8
MPM-PERFORMANCE-TEAM Watkins Glen Sprint 1 0:37:02.895 (9pt) 8 9

S6 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-JUNIOR-TEAM Bathurst Rennen 1:35:21.643 (12pt) [10s,2sp]¹ 5 12
MPM-JUNIOR-TEAM Oschersleben Sprint 1 0:36:35.801 (2pt) 9 2
MPM-JUNIOR-TEAM Oschersleben Sprint 2 0:36:38.561 (1pt) 10 1
MPM-JUNIOR-TEAM Zolder Rennen 1:30:04.179 (26pt) [1sp]² 1 26
MPM-JUNIOR-TEAM Brno Rennen 1:30:07.691 (20pt) 2 20
MPM-JUNIOR-TEAM Nordschleife 24h Rennen 1:32:29.135 (12pt) 5 12

S5 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-JUNIOR-TEAM Red Bull Ring Sprint 1 7 10 7
MPM-JUNIOR-TEAM Red Bull Ring Sprint 2 13 4 13
MPM-JUNIOR-TEAM Monza GP Rennen DNF 15 0
MPM-JUNIOR-TEAM Indianapolis GP Sprint 1 7 10 7
MPM-JUNIOR-TEAM Indianapolis GP Sprint 2 20 2 20
MPM-JUNIOR-TEAM Algarve GP Rennen 22 6 22
MPM-JUNIOR-TEAM Fuji GP Sprint 1 10 7 10
MPM-JUNIOR-TEAM Fuji GP Sprint 2 8 9 8
MPM-JUNIOR-TEAM Cot Americas Rennen 22 6 22
MPM-JUNIOR-TEAM Silverstone GP Rennen 12 11 12
MPM-JUNIOR-TEAM Sportsland Sugo Sprint 1 6 11 6
MPM-JUNIOR-TEAM Sportsland Sugo Sprint 2 9 8 9

S5 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-PERFORMANCE-TEAM Hockenheim GP Rennen 26 4 26

S4 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-Performance Nürburgring GP Rennen 27 7 27
MPM-Performance Catalunya GP Rennen 33 5 33
MPM-Performance Watkins Glen Sprint 1 35 1 35
MPM-Performance Watkins Glen Sprint 2 6 (-12 Penalty) 7 6
MPM-Performance Zolder Rennen 39 4 39
MPM-Performance Spa-Francorchamps Rennen 33 5 33
MPM-Performance Oschersleben Sprint 1 15 8 15
MPM-Performance Oschersleben Sprint 2 35 1 35
MPM-Performance Road America Rennen 33 5 33
MPM-Performance Imola Rennen 24 8 24
MPM-Performance Nordschleife Rennen 27 7 27

S3 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-Performance Bathurst Sprint 1 13 4 13
MPM-Performance Bathurst Sprint 2 40 2 40
MPM-Performance Brands Hatch GP Sprint 1 11 5 11
MPM-Performance Brands Hatch GP Sprint 2 18 7 18
MPM-Performance Monza GP Rennen 27 7 27
MPM-Performance Donington Park GP Sprint 1 4 12 4
MPM-Performance Donington Park GP Sprint 2 18 7 18
MPM-Performance Dubai Autodrome GP Sprint 1 6 10 6
MPM-Performance Dubai Autodrome GP Sprint 2 14 9 14
MPM-Performance Hockenheim GP Rennen 27 7 27
MPM-Performance Oulton Park International Sprint 1 9 7 9
MPM-Performance Oulton Park International Sprint 2 20 6 20
MPM-Performance Zhuhai International Circuit Sprint 1 11 5 11
MPM-Performance Zhuhai International Circuit Sprint 2 18 7 18
MPM-Performance Nordschleife Rennen 33 5 33

S2 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-Performance Hockenheim GP Rennen 48 3 48
MPM-Performance Circuit de 24 Heures du Mans Rennen 48 3 48
MPM-Performance Zolder Rennen 48 3 48
MPM-Performance Silverstone GP Rennen 39 4 39
MPM-Performance Côte d'Azur Circuit Rennen 39 4 39
MPM-Performance Nürburgring GP Sprint 1 20 2 20
MPM-Performance Nürburgring GP Sprint 2 26 4 26
MPM-Performance Spa-Francorchamps Rennen 27 7 27
MPM-Performance Watkins Glen Rennen 33 5 33
MPM-Performance Nordschleife Rennen 39 4 39

GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-Performance Bathurst Rennen DNF 0 0
MPM-Performance Road America Rennen 20 2 20
MPM-Performance Laguna Seca Rennen 25 1 25
MPM-Performance Monza GP Rennen 25 1 25
MPM-Performance Catalunya GP Rennen 25 1 25
MPM-Performance Brno Rennen 20 2 20
MPM-Performance Spa-Francorchamps Rennen 4 DNF 12 4
MPM-Performance Oschersleben Rennen 13 4 13
MPM-Performance Sakitto Circuit GP Rennen 20 2 20
MPM-Performance Nordschleife Rennen 7 9 7

Mobile Login