Patrick Merli

Details

Patrick Merli
Team: Black Forest Motorsport
Patrick_Merli
Germany
2002-09-24

Ergebnisse

S7 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
TdoG Racing Brands Hatch GP Sprint 1 0:37:10.210 (13pt) 5 13
TdoG Racing Brands Hatch GP Sprint 2 0:36:23.608 (25pt) 1 25
TdoG Racing Silverstone GP Rennen 1:30:56.001 (34pt) 3 34
TdoG Racing Donington Park GP Sprint 2 0:36:12.544 (21pt) 2 21
TdoG Racing Donington Park GP Sprint 1 0:36:14.326 (15pt) 4 15
TdoG Racing Hockenheim Classic Rennen 1:31:19.105 (34pt) 3 34
TdoG Racing Nürburgring - GP und Schleife Sprint 2 0:36:33.040 (9pt) 8 9
TdoG Racing Nürburgring - GP und Schleife Sprint 1 0:36:07.035 (17pt) 3 17
TdoG Racing Imola Rennen 1:30:52.111 (42pt) 2 42
TdoG Racing Watkins Glen Sprint 2 17pt 3 17
TdoG Racing Watkins Glen Sprint 1 11pt 6 11
TdoG Racing Road America Rennen DNF 7 0

S6 GT3 E

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Black Forest Motorsport Oschersleben Sprint 2 0:36:44.326 (5pt) 6 5
Black Forest Motorsport Oschersleben Sprint 1 0:35:51.749 (7pt) 4 7
Black Forest Motorsport Brno Rennen 1:31:31.112 (20pt) 2 20
Black Forest Motorsport Laguna Seca Sprint 1 0:35:17.309 (13pt) 1 13
Black Forest Motorsport Laguna Seca Sprint 2 0:38:49.365 (1pt) 10 1
Black Forest Motorsport Long Beach Rennen 1:34:36.215 (4pt) 9 4

Mobile Login