Dave Poison

Details

Dave Poison
Team: MPM-ROOKIE-TEAM
dave_poison
Germany
1970-01-26

Ergebnisse

S7 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-ROOKIE-TEAM Brands Hatch GP Sprint 1 0:37:07.363 (9pt) 8 9
MPM-ROOKIE-TEAM Brands Hatch GP Sprint 2 0:35:50.567 (17pt) 3 17
MPM-ROOKIE-TEAM Silverstone GP Rennen 1:33:55.379 (8pt) 13 8
MPM-ROOKIE-TEAM Donington Park GP Sprint 1 0:39:20.352 (4pt) 13 4
MPM-ROOKIE-TEAM Donington Park GP Sprint 2 0:39:40.106 (3pt) 14 3
MPM-ROOKIE-TEAM Monza GP Rennen 1:34:32.971 (10pt) 12 10

S6 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-ROOKIE-TEAM Bathurst Rennen 1:34:56.845 (10pt) 6 10
MPM-ROOKIE-TEAM Zolder Rennen 1:34:10.937 (2pt) 10 2

S5 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-ROOKIE-TEAM Cot Americas Rennen DNF 11 0
MPM-ROOKIE-TEAM Silverstone GP Rennen 22 6 22
MPM-ROOKIE-TEAM Sportsland Sugo Sprint 1 8 9 8
MPM-ROOKIE-TEAM Sportsland Sugo Sprint 2 9 8 9
MPM-ROOKIE-TEAM Nordschleife 24h Rennen 22 6 22
  • GT3C Fahreranglisten
  • GT3C Teamrangliste

Mobile Login