Oschersleben - S6 GT3 C
Qualifiying
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi Vanthoor | Awesome Motorsport Group by SRT | 1:25.936 | ||
2 | Björn Wiegel | Awesome Motorsport Group by SRT | 1:25.994 | ||
3 | Lucas Lippert | Wolf Motorsport Simracing AM | 1:27.067 | ||
4 | Thomas Prinz | TM Race Performance by SRT | 1:27.957 | ||
5 | Otmar Pi | Garage 51 | 1:28.222 | ||
6 | Jonas Schneider | JP Racing | 1:28.275 | ||
7 | Basti Lengkeit | Project Pain Crew | 1:28.282 | ||
8 | Bernd Ziebell | Wolf Motorsport Simracing AM | 1:28.589 | ||
9 | Jango Dixon | TranSimRacing | 1:28.590 | ||
10 | Kevin Wolfe | Project Pain Crew | 1:28.668 | ||
11 | Rene Cramer | Garage 51 | 1:28.880 | ||
12 | Mario Bayer | TM Race Performance by SRT | 1:29.094 | ||
13 | Kevin Fülling | TranSimRacing | 1:29.759 | ||
14 | Frank Slow | Team Revolution | 1:29.860 | ||
15 | Daniel Koos | JP Racing | 1:36.760 |
Sprint 1
Hinweis:
Überrundete Fahrer wurden mit + 00:01:35.000 je Runde weniger in der Gesamtzeit gewertet.
¹ Verursachen einer Kollision
² Verwarnung wegen zu großen Abstands zum vorderen Feld in der Einführungsrunde
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobi Vanthoor | Awesome Motorsport Group by SRT | 0:36:13.521 (13pt) | ||
2 | Lucas Lippert | Wolf Motorsport Simracing AM | 0:36:32.829 (10pt) | ||
3 | Björn Wiegel | Awesome Motorsport Group by SRT | 0:36:41.014 (8pt) | ||
4 | Thomas Prinz | TM Race Performance by SRT | 0:37:12.189 (7pt) | ||
5 | Jonas Schneider | JP Racing | 0:37:24.714 (6pt) | ||
6 | Mario Bayer | TM Race Performance by SRT | 0:37:28.643 (5pt) | ||
7 | Basti Lengkeit | Project Pain Crew | 0:37:43.286 (4pt)² | ||
8 | Kevin Wolfe | Project Pain Crew | 0:37:49.535 (3pt) | ||
9 | Philipp Geipel | Team Revolution | 0:37:52.929 (2pt) | ||
10 | Otmar Pi | Garage 51 | 0:38:12.779 (1pt) [10s,2sp]¹ | ||
11 | Frank Slow | Team Revolution | 0:38:18.004 | ||
12 | Jango Dixon | TranSimRacing | 0:38:18.601² | ||
13 | Rene Cramer | Garage 51 | 0:38:21.538 | ||
14 | Kevin Fülling | TranSimRacing | 0:38:23.167 | ||
15 | Bernd Ziebell | Wolf Motorsport Simracing AM | 0:38:36.606² | ||
16 | Daniel Koos | JP Racing | DNF |
Sprint 2
Hinweis:
Überrundete Fahrer wurden mit + 00:01:35.000 je Runde weniger in der Gesamtzeit gewertet.
¹ Verursachen einer Kollision & fehlendes Videomaterial (1. Mal)
² Einnehmen der falschen Seite im Double-File als Pole-Setter
Pl. | Nr. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Wiegel | Awesome Motorsport Group by SRT | 0:35:43.279 (13pt) | ||
2 | Tobi Vanthoor | Awesome Motorsport Group by SRT | 0:35:46.698 (10pt) | ||
3 | Lucas Lippert | Wolf Motorsport Simracing AM | 0:36:01.353 (8pt) | ||
4 | Rene Cramer | Garage 51 | 0:36:11.237 (7pt) | ||
5 | Thomas Prinz | TM Race Performance by SRT | 0:36:16.604 (6pt) | ||
6 | Bernd Ziebell | Wolf Motorsport Simracing AM | 0:36:20.754 (5pt) [1sp]² | ||
7 | Mario Bayer | TM Race Performance by SRT | 0:36:33.242 (4pt) | ||
8 | Basti Lengkeit | Project Pain Crew | 0:36:44.478 (3pt) | ||
9 | Frank Slow | Team Revolution | 0:36:44.908 (2pt) | ||
10 | Jonas Schneider | JP Racing | 0:37:24.363 (1pt) | ||
11 | Philipp Geipel | Team Revolution | 0:37:25.352 | ||
12 | Kevin Fülling | TranSimRacing | 0:38:16.360 | ||
13 | Otmar Pi | Garage 51 | 0:38:38.942 | ||
14 | Daniel Koos | JP Racing | 0:45:18.809 | ||
15 | Kevin Wolfe | Project Pain Crew | DNF | ||
16 | Jango Dixon | TranSimRacing | DNF [10s,3sp]¹ |
Tracks powered by JLV Solutions