Tim Eichhorn
Details

Nummer: | 4 |
Team: | GLORIOUS Racing F1 |
Tim_Eichhorn | |
![]() |
|
1997-07-30 | |
![]() |
Ergebnisse
S13 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing F1 | Shanghai, CHINA | Rennen | 2 | 9 | 2 |
GLORIOUS Racing F1 | Sotchi, RUSSLAND | Rennen | DNF | 9 | 0 |
S5 GT3 C
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing GT3 | Hockenheim GP | Rennen | 4 (-10 Penalty) | 10 | 4 |
GLORIOUS Racing GT3 | Monza GP | Rennen | 16 | 9 | 16 |
GLORIOUS Racing GT3 | Indianapolis GP | Sprint 2 | 11 | 6 | 11 |
GLORIOUS Racing GT3 | Indianapolis GP | Sprint 1 | 11 | 6 | 11 |
GLORIOUS Racing GT3 | Algarve GP | Rennen | 10 | 12 | 10 |
GLORIOUS Racing GT3 | Fuji GP | Sprint 2 | 10 | 7 | 10 |
GLORIOUS Racing GT3 | Fuji GP | Sprint 1 | DNF | 14 | 0 |
S12 Formel 1
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing F1 | Melbourne, AUSTRALIEN | Rennen | 2 | 9 | 2 |
GLORIOUS Racing F1 | Barcelona, SPANIEN | Rennen | 4 | 8 | 4 |
GLORIOUS Racing F1 | Montreal, KANADA | Rennen | 8 | 6 | 8 |
GLORIOUS Racing F1 | Spa-Francorchamps, BELGIEN | Rennen | 0 | 12 | 0 |
GLORIOUS Racing F1 | Monza, ITALIEN | Rennen | DNF | 16 | 0 |
GLORIOUS Racing F1 | Sepang, MALAYSIA | Rennen | 0 | 11 | 0 |
GLORIOUS Racing F1 | Suzuka, JAPAN | Rennen | 02 1:34.260 +1 Runde | 9 | 2 |
GLORIOUS Racing F1 | Sao Paulo, BRASILIEN | Rennen | 08 1:12.730 +1:28.694 | 6 | 8 |
S4 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
GLORIOUS Racing GT3 | Nürburgring GP | Rennen | 30 | 6 | 30 |
GLORIOUS Racing GT3 | Catalunya GP | Rennen | 18 | 10 | 18 |
GLORIOUS Racing GT3 | Spa GP | Rennen | DNF | 12 | 0 |
GLORIOUS Racing GT3 | Watkins Glen | Sprint 1 | 7 | 11 | 7 |
GLORIOUS Racing GT3 | Watkins Glen | Sprint 2 | 9 | 10 | 9 |
GLORIOUS Racing GT3 | Road America | Rennen | 21 | 9 | 21 |
S3 GT3 F
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KBE Motorsport | Monza GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
KBE Motorsport | Donington Park GP | Sprint 1 | 4 | 12 | 4 |
KBE Motorsport | Donington Park GP | Sprint 2 | 6 | 13 | 6 |
KBE Motorsport | Oulton Park International | Sprint 2 | 16 | 8 | 16 |
KBE Motorsport | Oulton Park International | Sprint 1 | 8 | 8 | 8 |
KBE Motorsport | Nordschleife | Rennen | 21 | 9 | 21 |
Tracks powered by JLV Solutions