Mark Maxxstor
Details

Team: | FALKEN Motorsport |
Mark_Maxxstor | |
![]() |
|
1976-07-17 |
Ergebnisse
S5 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FALKEN Motorsport | Hockenheim GP | Rennen | 20 | 7 | 20 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 1 | 9 | 8 | 9 |
FALKEN Motorsport | Red Bull Ring | Sprint 2 | 11 | 6 | 11 |
FALKEN Motorsport | Monza GP | Rennen | 32 | 3 | 32 |
FALKEN Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 1 | 12 | 5 | 12 |
FALKEN Motorsport | Indianapolis GP | Sprint 2 | 8 | 9 | 8 |
FALKEN Motorsport | Algarve GP | Rennen | 24 | 5 | 24 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 2 | 13 | 4 | 13 |
FALKEN Motorsport | Fuji GP | Sprint 1 | 16 | 3 | 16 |
FALKEN Motorsport | Cot Americas | Rennen | DQ | 13 | 0 |
S4 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Rennen | 15 | 11 | 15 |
SSR Racing by Frikadelli | Catalunya GP | Rennen | 18 | 10 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Sprint 1 | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Sprint 2 | 15 | 8 | 15 |
SSR Racing by Frikadelli | Zolder | Rennen | 33 | 5 | 33 |
SSR Racing by Frikadelli | Spa GP | Rennen | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Oschersleben | Sprint 1 | 29 | 3 | 29 |
SSR Racing by Frikadelli | Oschersleben | Sprint 2 | 7 | 11 | 7 |
SSR Racing by Frikadelli | Road America | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Imola | Rennen | 59 (-1 Penalty) | 2 | 59 |
SSR Racing by Frikadelli | Brno | Sprint 1 | 29 | 3 | 29 |
SSR Racing by Frikadelli | Brno | Sprint 2 | 9 | 10 | 9 |
SSR Racing by Frikadelli | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
S3 GT3 E
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Franics Motorsport | Oulton Park International | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Franics Motorsport | Oulton Park International | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
Franics Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 1 | 20 | 2 | 20 |
Franics Motorsport | Zhuhai International Circuit | Sprint 2 | 26 | 4 | 26 |
Franics Motorsport | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
S3 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FOUR'0'SIX CREW | Bathurst | Sprint 1 | 7 | 9 | 7 |
FOUR'0'SIX CREW | Bathurst | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
FOUR'0'SIX CREW | Brands Hatch GP | Sprint 1 | 6 | 10 | 6 |
FOUR'0'SIX CREW | Brands Hatch GP | Sprint 2 | 32 | 3 | 32 |
FOUR'0'SIX CREW | Donington Park GP | Sprint 1 | 6 | 10 | 6 |
FOUR'0'SIX CREW | Donington Park GP | Sprint 2 | 12 | 10 | 12 |
S2 GT3 A
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SSR Racing by Frikadelli | Hockenheim GP | Rennen | 21 | 9 | 21 |
SSR Racing by Frikadelli | Circuit de 24 Heures du Mans | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Zolder | Rennen | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Silverstone GP | Rennen | 27 | 7 | 27 |
SSR Racing by Frikadelli | Monaco Circuit | Rennen | DNF | 14 | 0 |
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Sprint 1 | 7 | 9 | 7 |
SSR Racing by Frikadelli | Nürburgring GP | Sprint 2 | 18 | 7 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Spa GP | Rennen | 12 | 12 | 12 |
SSR Racing by Frikadelli | Imola | Rennen | 21 | 9 | 21 |
SSR Racing by Frikadelli | Watkins Glen | Rennen | 18 | 10 | 18 |
SSR Racing by Frikadelli | Nordschleife | Rennen | 48 | 3 | 48 |
GT3 C
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
RTM Racing | Bathurst | Rennen | 16 | 3 | 16 |
RTM Racing | Road America | Rennen | DNF | 0 | 0 |
RTM Racing | Monza GP | Rennen | DNF | 11 | 0 |
RTM Racing | Catalunya GP | Rennen | 16 | 3 | 16 |
RTM Racing | Brno | Rennen | 7 | 9 | 7 |
RTM Racing | Sakitto Circuit GP | Rennen | 3 DNF | 13 | 3 |
RTM Racing | Nordschleife | Rennen | 13 | 4 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions