Marcel Umhöfer

Details

Marcel Umhöfer
Team: MPM-ROOKIE-TEAM
Marcel_Umhoefer
Germany
1990-02-18

Ergebnisse

S7 GT3 A

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-JUNIOR-TEAM Brands Hatch GP Sprint 1 0:36:15.147 (8pt) 9 8
MPM-JUNIOR-TEAM Brands Hatch GP Sprint 2 0:36:35.758 (3pt) 14 3
MPM-JUNIOR-TEAM Silverstone GP Rennen 1:32:08.026 (12pt) 11 12
MPM-JUNIOR-TEAM Donington Park GP Sprint 1 0:38:35.890 (2pt) 15 2
MPM-JUNIOR-TEAM Donington Park GP Sprint 2 0:37:03.226 (5pt) 12 5
MPM-JUNIOR-TEAM Hockenheim Classic Rennen 1:34:51.507 (12pt) 11 12
MPM-JUNIOR-TEAM Nürburgring - GP und Schleife Sprint 1 0:36:21.965 (8pt) 9 8
MPM-JUNIOR-TEAM Nürburgring - GP und Schleife Sprint 2 0:44:11.023 (7pt) 10 7
MPM-JUNIOR-TEAM Monza GP Rennen DNF 14 0
MPM-JUNIOR-TEAM Fuji GP Sprint 1 0:38:05.473 (7pt) 10 7
MPM-JUNIOR-TEAM Fuji GP Sprint 2 0:37:36.597 (8pt) 9 8
MPM-JUNIOR-TEAM Watkins Glen Sprint 1 0:38:08.528 (7pt) 10 7
MPM-JUNIOR-TEAM Watkins Glen Sprint 2 0:39:28,420 (4pt) 13 4

S6 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-ROOKIE-TEAM Bathurst Rennen 1:30:43.282 (26pt) 1 26
MPM-ROOKIE-TEAM Oschersleben Sprint 1 0:38:06.255 12 0
MPM-ROOKIE-TEAM Oschersleben Sprint 2 35:15.580 (13pt) 1 13
MPM-ROOKIE-TEAM Red Bull Ring Sprint 1 0:35:12.076 (7pt) 4 7
MPM-ROOKIE-TEAM Red Bull Ring Sprint 2 0:36:54.695 (4pt) 7 4
MPM-ROOKIE-TEAM Brno Rennen 1:31:20.203 (10pt) 6 10
MPM-ROOKIE-TEAM Nordschleife 24h Rennen 1:30:10.296 (26pt) 1 26
MPM-ROOKIE-TEAM Spa-Francorchamps Rennen 1:30:04.538 (26pt) 1 26

S5 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-ROOKIE-TEAM Hockenheim GP Rennen 26 4 26
MPM-ROOKIE-TEAM Red Bull Ring Sprint 1 8 9 8
MPM-ROOKIE-TEAM Red Bull Ring Sprint 2 8 9 8
MPM-ROOKIE-TEAM Monza GP Rennen 12 11 12
MPM-ROOKIE-TEAM Indianapolis GP Sprint 1 9 8 9
MPM-ROOKIE-TEAM Indianapolis GP Sprint 2 10 7 10
MPM-ROOKIE-TEAM Algarve GP Rennen 12 11 12
MPM-ROOKIE-TEAM Fuji GP Sprint 2 16 3 16
MPM-ROOKIE-TEAM Fuji GP Sprint 1 12 5 12
MPM-ROOKIE-TEAM Cot Americas Rennen 32 3 32
MPM-ROOKIE-TEAM Silverstone GP Rennen 24 5 24
MPM-ROOKIE-TEAM Sportsland Sugo Sprint 1 16 3 16
MPM-ROOKIE-TEAM Sportsland Sugo Sprint 2 12 5 12
MPM-ROOKIE-TEAM Nordschleife 24h Rennen 26 4 26

S4 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-Rookie Team Oschersleben Sprint 1 15 8 15
MPM-Rookie Team Oschersleben Sprint 2 26 4 26
MPM-Rookie Team Spa-Francorchamps Rennen 27 7 27
MPM-Rookie Team Catalunya GP Rennen 39 4 39
MPM-Rookie Team Watkins Glen Sprint 1 12 9 12
MPM-Rookie Team Watkins Glen Sprint 2 21 6 21
MPM-Rookie Team Nordschleife Rennen DNF 13 0

S3 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
MPM-Rookie Team Monza GP Rennen 15 11 15
MPM-Rookie Team Zhuhai International Circuit Sprint 1 5 11 5
MPM-Rookie Team Zhuhai International Circuit Sprint 2 10 11 10

Mobile Login