Matthes Heidfeld

Details

Matthes Heidfeld
Team: KF-Motorsport #1
Matthes_Heidfeld
Germany
1996-02-05

Ergebnisse

S5 GT3 D

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
KF-Motorsport #1 Hockenheim GP Rennen 24 5 24
KF-Motorsport #1 Red Bull Ring Sprint 1 9 8 9
KF-Motorsport #1 Red Bull Ring Sprint 2 12 5 12
KF-Motorsport #1 Monza GP Rennen 14 10 14
KF-Motorsport #1 Indianapolis GP Sprint 1 12 5 12
KF-Motorsport #1 Indianapolis GP Sprint 2 13 4 13

S4 GT3 B

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Fantastic Sports Nürburgring GP Rennen 48 3 48
Fantastic Sports Zolder Rennen 75 1 75
Fantastic Sports Brno Sprint 1 29 3 29
Fantastic Sports Brno Sprint 2 32 2 32
Fantastic Sports Spa-Francorchamps Rennen 59 (-1 Penalty) 2 59
Fantastic Sports Watkins Glen Sprint 1 26 4 26
Fantastic Sports Watkins Glen Sprint 2 21 6 21
Fantastic Sports Imola Rennen 60 2 60
Fantastic Sports Road America Rennen 27 7 27
Fantastic Sports Oschersleben Sprint 1 34 (-1 Penalty) 1 34
Fantastic Sports Oschersleben Sprint 2 32 2 32
Fantastic Sports Nordschleife Rennen 60 2 60

S3 GT3 C

Team Rennen Rennen Ergebnis Platz Punkte
Fantastic Sports Dubai Autodrome GP Sprint 1 16 3 16
Fantastic Sports Dubai Autodrome GP Sprint 2 40 2 40
Fantastic Sports Hockenheim GP Rennen 33 5 33
Fantastic Sports Oulton Park International Sprint 1 20 2 20
Fantastic Sports Oulton Park International Sprint 2 32 3 32
Fantastic Sports Zhuhai International Circuit Sprint 1 9 7 9
Fantastic Sports Zhuhai International Circuit Sprint 2 22 5 22
Fantastic Sports Nordschleife Rennen 60 2 60

Mobile Login